VÉLO DE MONTAGNE ÉLECTRIQUE - Norco RANGE VLT Carbone
VÉLO DE MONTAGNE ÉLECTRIQUE - Norco RANGE VLT Carbone - Petit / 540Wh / 11Ah est en rupture de stock et sera expédié dès qu’il sera de retour en stock.
Impossible de charger la disponibilité pour le Service de retrait
Livraison et manutention
Livraison et manutention
Livraison gratuite dans un rayon de 100km autour de la boutique de Longueuil. Pour plus de détails sur la livraison consulter la section Politique d'Expédition.
Description
Description
DISPONIBLE SUR COMMANDE SEULEMENT
Voir la charte pour choisir votre grandeur de vélo https://www.ridealigned.com/
Ce qui le rend exceptionnel
- Aluminium hydroformé léger, durable et élégant.
- Le meilleur système d’assistance Shimano STEPS EP8 de sa catégorie.
- Choisissez la bonne puissance.
- Une batterie amovible pour faciliter les recharges et les remplacements à un seul outil.
- Comprend le système de conception Ride Aligned™.
- Des composants robustes, performants et durables.
Cadre | Aluminum, 130mm Travel, Ride Aligned™ |
Fourche | RockShox 35 Silver R Coil, 140mm Travel, 44mm Offset, 1.8" Tapered, E-MTB |
Amortisseur | RockShox Select R, Custom Tune, 210x47.5mm |
Manette Arrière | Shimano Deore SL-M6100-R |
Dérailleur arrière | Shimano Deore RD-M6100 |
Pédalier | Shimano, 34T, Narrow Wide, 165mm |
Cassette | Shimano Deore CS-M6100-12, 10-51T, 12 Speed |
Chaîne | Shimano Deore CN-M6100 |
Frein avant | Shimano BR-MT420, 4 piston, Metallic Pads |
Disque avant | Shimano RT-64, 203mm |
Frein arrière | Shimano BR-MT420, 4 piston, Metallic Pads |
Disque arrière | Shimano RT-EM600 203mm with Integrated Sensor Magnet |
Leviers de Frein | Shimano BR MT420 |
Leviers de Frein | Shimano BR MT420 |
Guidon | Butted 6061 Alloy, 800mm, 25mm Rise |
Potence | Alloy, 50mm Length, 35mm Clamp |
Tige de Selle | TranzX YS105 Adjustable Dropper, 34.9mm, 125mm (S), 150mm (M), 170mm (L, XL) |
Manette de tige de selle télescopique | Norco Dropper Lever |
Jeu de direction | FSA No. 55R, Sealed Bearing |
Selle | WTB Volt 250 Sport |
Poignées/guidoline | SDG Thrice Lock-On, Thin (S, M), Thick (L, XL) |
Moyeu avant | Shimano HB-MT410, 15x110mm Boost, Center Lock |
Moyeu arrière | Shimano FH-MT510, 12x148mm Boost, Micro Spline, Center Lock |
Jantes | WTB ST i30 TCS 2.0, 32H, 29" |
Pneu avant | Maxxis Dissector 2.4" 3C/MaxxTerra/EXO+/TR |
Pneu arrière | Maxxis Dissector 2.4" 3C/MaxxTerra/EXO+/TR |
Rayons/écrous | Acier inoxydable, noirs |
Valves | Tubeless Presta |
Scellant | Stan's - 200ml |
Moteur | Moteur STEPS EP8 de Shimano |
Batterie | Removable. 900Wh, 720Wh and 540Wh Options. |
QUESTIONS & RÉPONSES
Géométrie
Débattement (avant/arrière) | 29" | S140/130 | M140/130 | L140/130 | XL140/130 |
Portée | 29" | S410 | M440 | L470 | XL500 |
Hauteur hors tout | 29" | S600 | M609 | L618 | XL627 |
Angle de tube de direction | 29" | S65.0 | M65.0 | L65.0 | XL65.0 |
Déport de fourche | 29" | S44 | M44 | L44 | XL44 |
Tube de selle centre-centre | 29" | S395 | M415 | L440 | XL485 |
Angle réel du tube de selle | 29" | S75.5 | M75.8 | L76.2 | XL76.5 |
Longueur arrière-centre | 29" | S462 | M462 | L462 | XL462 |
Abaissement du boîtier de pédalier | 29" | S25 | M25 | L25 | XL25 |
Hauteur boîtier de pédalier | 29" | S350 | M350 | L350 | XL350 |
Longueur tube supérieur théorique horizontal | 29" | S565 | M594 | L622 | XL651 |
Wheelbase | 29" | S1188 | M1222 | L1256 | XL1290 |
Standover | 29" | S690 | M704 | L711 | XL723 |
Longueur tube de direction | 29" | S100 | M110 | L120 | XL130 |
Trail | 29" | S129 | M129 | L129 | XL129 |
Recommended Seatpost Drop | 29" | S125 | M150 | L170 | XL170 |
Insertion maximale de la tige de selle | 29" | S225 | M250 | L275 | XL275 |
Longueur de la potence | 29" | S50 | M50 | L50 | XL50 |
Longueur des manivelles | 29" | S165 | M165 | L165 | XL165 |
Dimensions des pneus | 29" | S2.35" – 2.6" | M2.35" – 2.6" | L2.35" – 2.6" | XL2.35" – 2.6" |
Bouteille d'eau | 29" | S1 x 620 mL | M1 x 750 mL | L1 x 750 mL | XL1 x 750 mL |
P | M | G | TG |
---|---|---|---|
29" | 29" | 29" | 29" |
Débattement (avant/arrière) | |||
140/130
|
|||
Portée | |||
410 | 440 | 470 | 500 |
Hauteur hors tout | |||
600 | 609 | 618 | 627 |
HTA Angle de tube de direction | |||
65.0
|
|||
OS Déport de fourche | |||
44
|
|||
ST Tube de selle centre-centre | |||
395 | 415 | 440 | 485 |
STA Angle réel du tube de selle | |||
75.5 | 75.8 | 76.2 | 76.5 |
RC Longueur arrière-centre | |||
462
|
|||
BB Abaissement du boîtier de pédalier | |||
25
|
|||
BBH Hauteur boîtier de pédalier | |||
350
|
|||
HTT Longueur tube supérieur théorique horizontal | |||
565 | 594 | 622 | 651 |
WB Wheelbase | |||
1188 | 1222 | 1256 | 1290 |
SOH Standover | |||
690 | 704 | 711 | 723 |
HT Longueur tube de direction | |||
100 | 110 | 120 | 130 |
Trail | |||
129
|
|||
Recommended Seatpost Drop | |||
125 | 150 | 170 | 170 |
Insertion maximale de la tige de selle | |||
225 | 250 | 275 | 275 |
Longueur de la potence | |||
50
|
|||
Longueur des manivelles | |||
165
|
|||
Dimensions des pneus | |||
2.35" – 2.6"
|
|||
Bouteille d'eau | |||
1 x 620 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL | 1 x 750 mL |
P | M | G | TG | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille des roues | 29" | 29" | 29" | 29" | |
Débattement (avant/arrière) |
140/130
|
||||
Portée | 410 | 440 | 470 | 500 | |
Hauteur hors tout | 600 | 609 | 618 | 627 | |
HTA | Angle de tube de direction |
65.0
|
|||
OS | Déport de fourche |
44
|
|||
ST | Tube de selle centre-centre | 395 | 415 | 440 | 485 |
STA | Angle réel du tube de selle | 75.5 | 75.8 | 76.2 | 76.5 |
RC | Longueur arrière-centre |
462
|
|||
BB | Abaissement du boîtier de pédalier |
25
|
|||
BBH | Hauteur boîtier de pédalier |
350
|
|||
HTT | Longueur tube supérieur théorique horizontal | 565 | 594 | 622 | 651 |
WB | Wheelbase | 1188 | 1222 | 1256 | 1290 |
SOH | Standover | 690 | 704 | 711 | 723 |
HT | Longueur tube de direction | 100 | 110 | 120 | 130 |
Trail |
129
|
||||
Recommended Seatpost Drop | 125 | 150 |
170
|
||
Insertion maximale de la tige de selle | 225 | 250 |
275
|
||
Longueur de la potence |
50
|
||||
Longueur des manivelles |
165
|
||||
Dimensions des pneus |
2.35" – 2.6"
|
||||
Bouteille d'eau | 1 x 620 mL |
1 x 750 mL
|
Taille Recommandée
Méthodes de paiements
Pour un financement veuillez sélectionner "Flexiti" sous "plus de moyens de paiement"
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.