VÉLO TOURING ÉLECTRIQUE - Norco Indie VLT 1 ST Large
VÉLO TOURING ÉLECTRIQUE - Norco Indie VLT 1 ST Large - Large is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Livraison et manutention
Livraison et manutention
Livraison gratuite dans un rayon de 100km autour de la boutique de Longueuil. Pour plus de détails sur la livraison consulter la section Politique d'Expédition.
Description
Description
La polyvalence et la commodité de l'Indie VLT lui permettent de s’intégrer naturellement dans votre quotidien.
Le système d'assistance électrique Shimano STEPS E6000 est parfaitement intégré dans le cadre en aluminium de l'Indie VLT ST, ce qui le rend facile à piloter, simple à utiliser et idéal pour les aventures urbaines.
Ce qui le rend exceptionnel
- Un cadre en aluminium sobre mais bourré de caractéristiques pour maximiser sa polyvalence.
- L'idéal pour une recharge à la maison et stationner son vélo en ville en toute quiétude.
- Toute la puissance qu'il vous faut
- Équipé pour les déplacements en ville et les aventures urbaines.
- En raison des défis de planification et de disponibilité des composants liés à la covid, les spécifications des vélos sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les spécifications peuvent différer de la photo.
Specs
Cadre | 6061 Aluminum, Smooth Weld, Step Through Design |
Fourche | SR Suntour Mobie A32, 63mm Travel, Lockout |
Manette Arrière | Shimano Alivio SL-M3100 |
Dérailleur arrière | Shimano Alivio RD-M3100 Shadow |
Pédalier | Prowheel Alloy for E6100, 170mm, 38T Narrow Wide Ring |
Cassette | Shimano CS-HG200, 11-36T, 9 Speed |
Chaîne | KMC e9s Anti-Rust for E-Bike |
Pédales | Deluxe City, Nylon |
Frein avant | Tektro HD-M285 Hydraulic for E-Bike |
Disque avant | Tektro 160mm |
Frein arrière | Tektro HD-M285 Hydraulic for E-Bike |
Disque arrière | Tektro 160mm |
Leviers de Frein | Tektro HD-M285 2 finger |
Guidon | Indie Aluminum, 26mm Rise, 30 Degree Sweep, Ergo |
Potence | Alloy, 70mm Length, 31.8mm Clamp |
Tige de Selle | TranzX YSP18 dropper, 31.6mm, 100mm |
Jeu de direction | Sealed Bearing for E-Bike, Tapered |
Selle | Selle Royal Lift E-Bike Comfort, with Handle |
Poignées/guidoline | Dual Density Ergonomic, Lock-On |
Collier de tige de selle | Aluminum Bolted 34.9mm |
Béquille | Center Mount Alloy Kickstand - Black |
Moyeu avant | Alloy 15x100mm, 6 Bolt |
Moyeu arrière | Alloy 12x148mm Boost, 6 Bolt |
Jantes | Alex EXR25 Double Wall Alloy, 27.5", 32H |
Axe de roue arrière | Alloy Thru-Axle |
Axe de roue avant | SR Alloy Thru-Axle |
Tires | Kenda Kwick Seven5 2.2" E50, E-Rated, HD Tube |
Rayons/écrous | Sapim Leader Stainless, Black |
Drive Unit | Shimano STEPS DU-6100 |
Batterie | Shimano STEPS E8035 Downtube, 504Wh |
Switch | Shimano STEPS E7000 |
External Charging Adaptor | Shimano Battery External Charging Adaptor |
Display | Shimano STEPS E6100 |
Garde-boue | Polycarbonate Fenders, Alloy Rack, Integrated Lights |
Porte-bagages | Lightweight Aluminum Rear |
Front Light | Fork Mounted with Reflector |
Rear Light | Fender Mounted |
Géométrie
Portée | 650b | S395 | M420 | L445 |
Hauteur hors tout | 650b | S585 | M604 | L622 |
Angle de tube de direction | 650b | S69.0 | M69.0 | L69.0 |
Déport de fourche | 650b | S44 | M44 | L44 |
Tube de selle centre-centre | 650b | S405 | M455 | L505 |
Angle réel du tube de selle | 650b | S73.5 | M73.5 | L73.5 |
Longueur arrière-centre | 650b | S470 | M470 | L470 |
Abaissement du boîtier de pédalier | 650b | S64 | M64 | L64 |
Hauteur boîtier de pédalier | 650b | S288 | M288 | L288 |
Longueur tube supérieur théorique horizontal | 650b | S568 | M599 | L629 |
Wheelbase | 650b | S1108 | M1140 | L1172 |
Standover | 650b | S493 | M493 | L493 |
Longueur tube de direction | 650b | S120 | M140 | L160 |
Trail | 650b | S88 | M88 | L88 |
Recommended Seatpost Drop | 650b | S100 | M100 | L100 |
Insertion maximale de la tige de selle | 650b | S240 | M285 | L295 |
Longueur de la potence | 650b | S70 | M70 | L70 |
Longueur des manivelles | 650b | S170 | M170 | L170 |
Dimensions des pneus | 650b | S2.2" - 2.4" | M2.2" - 2.4" | L2.2" - 2.4" |
Bouteille d'eau | 650b | S1 x 750mL | M1 x 750mL | L1 x 750mL |
P | M | G |
---|---|---|
650b | 650b | 650b |
Portée | ||
395 | 420 | 445 |
Hauteur hors tout | ||
585 | 604 | 622 |
HTA Angle de tube de direction | ||
69.0
|
||
OS Déport de fourche | ||
44
|
||
ST Tube de selle centre-centre | ||
405 | 455 | 505 |
STA Angle réel du tube de selle | ||
73.5
|
||
RC Longueur arrière-centre | ||
470
|
||
BB Abaissement du boîtier de pédalier | ||
64
|
||
BBH Hauteur boîtier de pédalier | ||
288
|
||
HTT Longueur tube supérieur théorique horizontal | ||
568 | 599 | 629 |
WB Wheelbase | ||
1108 | 1140 | 1172 |
SOH Standover | ||
493
|
||
HT Longueur tube de direction | ||
120 | 140 | 160 |
Trail | ||
88
|
||
Recommended Seatpost Drop | ||
100
|
||
Insertion maximale de la tige de selle | ||
240 | 285 | 295 |
Longueur de la potence | ||
70
|
||
Longueur des manivelles | ||
170
|
||
Dimensions des pneus | ||
2.2" - 2.4"
|
||
Bouteille d'eau | ||
1 x 750mL
|
P | M | G | ||
---|---|---|---|---|
Taille des roues | 650b | 650b | 650b | |
Portée | 395 | 420 | 445 | |
Hauteur hors tout | 585 | 604 | 622 | |
HTA | Angle de tube de direction |
69.0
|
||
OS | Déport de fourche |
44
|
||
ST | Tube de selle centre-centre | 405 | 455 | 505 |
STA | Angle réel du tube de selle |
73.5
|
||
RC | Longueur arrière-centre |
470
|
||
BB | Abaissement du boîtier de pédalier |
64
|
||
BBH | Hauteur boîtier de pédalier |
288
|
||
HTT | Longueur tube supérieur théorique horizontal | 568 | 599 | 629 |
WB | Wheelbase | 1108 | 1140 | 1172 |
SOH | Standover |
493
|
||
HT | Longueur tube de direction | 120 | 140 | 160 |
Trail |
88
|
|||
Recommended Seatpost Drop |
100
|
|||
Insertion maximale de la tige de selle | 240 | 285 | 295 | |
Longueur de la potence |
70
|
|||
Longueur des manivelles |
170
|
|||
Dimensions des pneus |
2.2" - 2.4"
|
|||
Bouteille d'eau |
1 x 750mL
|
Taille Recommandée
XFR, Indie, VFR
Méthodes de paiements
Pour un financement veuillez sélectionner "Flexiti" sous "plus de moyens de paiement"
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.