FATBIKE ÉLECTRIQUE - Norco 2023 BigFoot VLT1
FATBIKE ÉLECTRIQUE - Norco 2023 BigFoot VLT1 - Petit / 540Wh / 11Ah is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Livraison et manutention
Livraison et manutention
Livraison gratuite dans un rayon de 100km autour de la boutique de Longueuil. Pour plus de détails sur la livraison consulter la section Politique d'Expédition.
Description
Description
Specs
Cadre | Butted X6 Aluminum |
Fourche | Manitou Mastodon Pro EXT, 100mm Travel |
Manette Arrière | Shimano SLX SL-M7100-IR |
Dérailleur arrière | Shimano XT RD-M8100 |
Front Shifter | N/A |
Dérailleur Avant | N/A |
Pédalier | Samox Alloy, 32T, 165mm |
Cassette | Shimano SLX, 10/51, 12 Speed |
Chaîne | Shimano Deore |
Frein avant | SRAM DB8, Sintered Pads |
Disque avant | SRAM CenterLine, 203mm |
Frein arrière | SRAM DB8, Sintered Pads |
Disque arrière | SRAM CenterLine, 180mm |
Leviers de Frein | SRAM DB8 |
Guidon | Butted 6061 Alloy, 780mm, 20mm Rise |
Potence | 6061 Alloy, 50mm Length, 35mm Clamp |
Tige de Selle | TranzX YSI22PLQ Dropper, 34.9mm, 150mm (S), 170mm (M, L), 200mm (XL) |
Jeu de direction | FSA No.55R Tapered |
Entretoises de jeu de direction | 2x10mm - Black |
Selle | SDG Bel-Air V3 |
Poignées/guidoline | WTB Waffle Lock-On |
Pédales | Nylon Flat |
Collier de tige de selle | Aluminium, à écrou |
Moyeu avant | Bear Pawls Sealed Bearing, 15x150mm, 6-bolt |
Moyeu arrière | Bear Pawls Sealed Bearing, 12x197mm, Micro Spline, 6 bolt |
Jantes | Sun Ringle Mulefut SL V2, 27.5", 32H |
Pneu avant | Vee Snow Avalanche, TLR, 4.5", 120 TPI, Studdable |
Pneu arrière | Vee Snow Avalanche, TLR, 4.5", 120 TPI, Studdable |
Axe de roue arrière | 197mm x 12mm TA |
Axe de roue avant | Manitou Axle |
Rayons/écrous | Acier inoxydable, 14g, noirs |
Géométrie
TG | G | M | P | ||
---|---|---|---|---|---|
Taille des roues | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | |
Débattement (avant) |
–
|
||||
Portée | 510 | 480 | 450 | 420 | |
Hauteur hors tout | 649 | 640 |
631
|
||
HTA | Angle de tube de direction |
68
|
|||
OS | Déport de fourche |
51
|
|||
ST | Tube de selle centre-centre | 460 | 410 | 390 | 385 |
STA | Angle réel du tube de selle | 76.8 | 76.5 | 76.2 | 75.9 |
RC | Longueur arrière-centre |
460
|
|||
BB | Abaissement du boîtier de pédalier |
72
|
|||
BBH | Hauteur boîtier de pédalier |
321
|
|||
HTT | Longueur tube supérieur théorique horizontal | 661 | 633 | 605 | 579 |
WB | Wheelbase | 1254 | 1220 | 1186 | 1156 |
SOH | Standover | 726 | 688 | 678 | 677 |
HT | Longueur tube de direction | 130 | 120 |
110
|
|
Trail |
105
|
||||
Longueur de la potence |
50
|
||||
Longueur des manivelles |
165
|
||||
Dimensions des pneus |
4.0" – 4.5"
|
||||
Bouteille d'eau |
1 x 750 mL
|
Taille Recommandée

Méthodes de paiements
Pour un financement veuillez sélectionner "Flexiti" sous "plus de moyens de paiement"
Vos informations de paiement sont traitées de manière sécurisée. Nous ne stockons pas les détails de votre carte de crédit et n'avons pas accès aux informations de votre carte de crédit.